首页 > 视频 > 正文

福建喜相逢2016年第一季度报告

发表于 2016-05-10 11:36 阅读:3169

公 司 年 度 大 事 记
   
 
 目  录

 
 第一节  会计数据和财务指标摘要

第二节  重要事项 



 

第一节  会计数据和财务指标摘要

盈利能力 单位

     

  本期 上年同期 增减比例
营业收入 36,468,939.07 4,788,671.01 661.57%
毛利率 77.47% 64.03% 20.99%
归属于挂牌公司股东的净利润 14,554,060.43 982,960.53 1380.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,927,043.29 922,731.01 1300.95%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 7.19% 0.56% -
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.01% 0.52% -
基本每股收益 0.09 0.03  

 

二、偿债能力 单位

 本期期末上年期末增减比例
资产总计 409,246,286.79 359,773,019.58 13.75%
负债总计 200,687,446.12 165,768,239.34 21.07%
归属于挂牌公司股东的净资产 208,558,840.67 194,004,780.24 7.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.14 7.89%
资产负债率 49.04% 36.32% -
流动比率 1.46 1.47 -
利息保障倍数                         13.26             5.79 -

 

三、股本情况                           单位: 

 本期期末上年期末增减比例
普通股总股本 170,000,000 170,000,000 -
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
带有转股条款的债券 - - -
期权数量 - - -

第二节  重要事项

资产负债项目期末余额期初余额增减比例重大变动原因说明
货币资金 30,104,074.10 3,807,277.65 690.70% 主要系股票发行尚未取得股份登记函,募集资金暂存于银行账户中
应收账款 298,005.44 454,761.77 -34.47% 主要系期初应收款在本期予以收回导致
预付款项 2,239,271.03 4,307,044.41 -48.01% 主要系公司上年度预付的车辆采购款,对应预定的车辆在本期入库导致
其他应收款 22,120,298.54 14,086,695.85 57.03% 主要系本期保证金支出增加所致
应付账款 3,288,842.72 519,610.00 532.94% 主要系本期末应付未付的车款增加所致
应付职工薪酬 3,516,197.69 5,178,693.04 -32.10% 主要系公司上年度计提的年终奖在本期支付所致
应交税费 14,270,115.27 9,870,658.84 44.57% 主要系公司计提当期所得税费用金额增加
其他应付款 18,034,687.45 2,948,859.62 511.58% 主要系股票发行尚未取得股份登记函,募集资金暂存于银行账户中
长期借款 9,253,796.53 3,415,300.94 170.95% 主要系公司向外部借款金额增加所致
损益类项目 本期金额  上期金额 增减变动率重大变动原因说明
营业收入 36,468,939.07 4,788,671.01 661.57% 主要系公司累计的融资租赁合同逐期增加,导致分期确认的融资租赁业务收入增加所致
营业成本 8,217,624.17 1,722,600.24 377.05% 主要系随着公司营业收入的增长,对应的营业成本增加所致
销售费用 2,223,542.05 231,754.61 859.44% 主要系随着公司业务增长、分公司增加,房租物业费用、人员成本等销售费用增加所致
管理费用 6,466,960.83 880,217.81 634.70% 随着公司业务增长,公司加强职能部门建设,人力成本、差旅费等管理成本较上年同期增加所致
资产减值损失 1,855,264.26 418,033.25 343.81% 主要系本期计提的长期应收款坏账准备增加所致
营业外收入 2,928,745.81 278,474.72 951.71% 主要系公司收到节能补贴、客户违约金滞纳金金额增加所致
营业外支出 653,067.77 159,876.52 308.48% 主要系公司对外部借款提前还款违约金增加所致
现金流项目本期金额上期金额增减变动率重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -9,143,663.56 -5,840,603.26 56.55% 主要系公司业务增长采购车辆金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额 164,512.12 783,285.00 -79.00% 主要系公司处置固定资产较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 35,275,947.89 5,047,750.19 598.84% 主要系股票发行尚未取得股份登记函,募集资金暂存于银行账户中

 

Copyright 2008-2023 版权所有 喜相逢融资租赁集团有限公司 闽ICP备14017717号-1 闽公网安备 35011102350422号 福建省福州市晋安区湖塘路 福州软件园晋安分园 3#